Материалы



Техническая характеристика EL 82-130 EL 82-155 EL 82-180 EL 82-205
Рабочая ширина (м) 1.3 1.55 1.8 2.05
Диаметр ротора (мм) 525 525 525 525
Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) 212 212 212 212
Боковой механизм передачи шестерёнчатый шестерёнчатый шестерёнчатый шестерёнчатый
Тип рабочих органов геликоидальные или угольные ножи геликоидальные или угольные ножи геликоидальные или угольные ножи спиралевидные или угольные ножи
Рабочая глубина (мин.) (см) 5 5 5 5
Рабочая глубина (макс.) (см) 23 23 23 23
Орган регулировки глубины полозья или колёса полозья или колёса полозья или колёса полозья серийно. колёса по заказу
Вес с трубчатым катком Cage (кг) - - - 625
Вес с зубчатым катком Packer (кг) - - - 770
Вес с полозьями / колёсами (кг) 395/395 430/430 465/465 510/510
Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) 24 29 33 38
Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) 33 39 45 51
Максимальная мощность трактора (кВт) 63 63 63 63
Максимальная мощность трактора (л.с.) 85 85 85 85
<