запчасти для тракторов и ремонт тракторов



Техническая характеристика Discover XL 52 Discover XL 56 Discover XL 60 Discover XM2 28 Discover XM2 32
Рабочая ширина (м) 6.1 6.55 7 3.4 3.85
Диаметр дисков (мм) 660 660 660 660 660
Максимальная мощность трактора (кВт) 162 177 191 88 96
Максимальная мощность трактора (л.с.) 220 240 260 120 130
Количество подшипников 16 16 16 8 8
Количество колёс 2 2 2 2 2
Вес с механизмом гидравлического складывания (кг) 6438 6754 7090 3680 3840
Складывание гидравлическое гидравлическое гидравлическое Ручное или гидравлическое Ручное или гидравлическое
Транспортная ширина (м) 2.95 2.95 2.95 2.45 2.45

Техническая характеристика Discover XM2 36 Discover XM2 40 Discover XM2 44 Discover XM2 48 Discover XS 24 Discover XS 28
Рабочая ширина (м) 4.3 4.75 5.2 5.65 2.95 3.4
Диаметр дисков (мм) 660 660 660 660 610 610
Максимальная мощность трактора (кВт) 103 110 118 160 81 88
Максимальная мощность трактора (л.с.) 140 150 160 218 110 120
Количество подшипников 8 ou 12 12 12 16 8 8
Количество колёс 2 2 2 2 2 2
Вес с механизмом гидравлического складывания (кг) 4000 4300 4450 5230 2896 3037
Складывание Ручное или гидравлическое Ручное или гидравлическое Ручное или гидравлическое Ручное или гидравлическое механическое или гидравлическое механическое или гидравлическое
Транспортная ширина (м) 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45