Материалы



Техническая характеристика TB 151 TB 181 TB 211 TBE 210 TBE 230
Рабочая ширина (м) 1.5 1.8 2.1 2.14 2.29
Диаметр вальцов (мм) - - - 160 160
Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) 22 44 52 36 38
Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) 30 60 70 49 52
Максимальная мощность трактора (кВт) 51 58 74 88 88
Максимальная мощность трактора (л.с.) 70 80 100 120 120
Скорость ВОМ (об/мин) 540 540 540 540 540
Количество Y-образных ножей 40 48 56 48 52
Количество молотковых ножей 20 24 28 24 26
§ Nombre de fléaux cuillères - - - 54 60
Минимальный вес трактора (кг) 2000 2300 2600 3500 3500
Минимальная ширина колеи трактора (м) 1.6 1.8 2 2 2