Материалы



Техническая характеристика Cultimer 300 Cultimer 350 Cultimer 400 Cultimer 500 Cultimer 6500 Cultimer 8000 Mixter 107 NSH
Рабочая ширина (м) 3 3.5 4 5 6.5 8 3
Транспортная ширина (м) 3 3.5 3 3 3 3 3
Количество лап 10 11 13 16 21 25 7
Количество рядков 3 3 3 3 4 4 -
Расстояние между рядками (см) 70 70 70 70 70 70 -
Вес (кг) 1690 2073 2595 3282 6496 7277 1314
Высота под рамой (см) 84 84 84 84 84 84 80
Максимальная мощность трактора (кВт) 110 128 146 183 256 294 103
Максимальная мощность трактора (л.с.) 150 175 200 250 350 400 140


Техническая характеристика Mixter 107 T Mixter 109 NSH Mixter 109 T Mixter 111 NSH Mixter 111 T Mixter 113 NSH Mixter 113 T
Рабочая ширина (м) 3 4 4 5 5 6 6
Транспортная ширина (м) 3 3 3 3 3 3 3
Количество лап 7 9 9 11 11 13 13
Количество рядков - - - - - - -
Расстояние между рядками (см) - - - - - - -
Вес (кг) 1112 2175 1921 2475 2159 2842 2477
Высота под рамой (см) 80 80 80 80 80 80 80
Максимальная мощность трактора (кВт) 103 125 125 147 147 169 169
Максимальная мощность трактора (л.с.) 140 170 170 200 200 230 230