Материалы



Техническая характеристика HR 4004 R HR 4504 R HR 5004 R HR 6004 R
Рабочая ширина (м) 4 4.5 5 6
Скорость ВОМ (об/мин) 1000 1000 1000 1000
Коробка передач Duplex Duplex Duplex Duplex
Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) 81 88 96 110
Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) 110 120 130 150
Максимальная мощность трактора (кВт) 184 184 184 206
Максимальная мощность трактора (л.с.) 250 250 250 280
Вес с трубчатым катком Maxicage (кг) 2115 2275 2350 2900
Вес с катком Рacker PK2 (кг) 2340 2520 2625 3290
Вес с катком Maxipacker (кг) 2390 2595 2700 3350
Привод с ограничителем крутящего момента с ограничителем крутящего момента с ограничителем крутящего момента с ограничителем крутящего момента